ຂໍ້ມູນດ້ານວິຊາການຂັ້ນພື້ນຖານຂອງ Welded ທໍ່ຂະຫນາດໃຫຍ່ຜະລິດ
ຜະລິດຕະພັນແລະຜົນຜະລິດ | ທໍ່ໄດ້ຕະຫຼອດ | 89mm, 219mm ຄວາມຫນາ: 20mm, 80mm ຊະ |
Square ແລະທໍ່ຮູບສີ່ແຈສາກ | 70 × 70 × -170mm 170mm ຄວາມຫນາ: 20mm, 60mm ທີ | |
Length | 6m, 12m ຍາວທົນທານຕໍ່: ± 3mm | |
ຄວາມໄວການຜະລິດ | 20-50 m / min | |
ຄວາມອາດສາມາດການຜະລິດ | 35,000ton / ປີ | |
ການບໍລິໂພກ | Mill ລັງຕິດຕັ້ງ | 280 ກິໂລວັດ |
ບໍລິເວນເສັ້ນ | 100m (ຍາວ) x 9m (width) | |
ພະນັກງານ | 6-8 ພະນັກງານ | |
ວັດຖຸດິບ | ວົງ Carbon Steel | ກາກບອນເຫຼັກມ້ວນ Q235B (ASTM GR · D, σs 230) |
width | 280mm, 690mm ຄວາມຫນາ: 20mm, 80mm ຊະ | |
Coil ID | 600-800mm | |
Coil OD | 2000mm ສູງສຸດ | |
Coil ນ້ໍາຫນັກ | 8.0t |
T ໄຫຼ echnical
ການເລື່ອນຂຶ້ນ→ Uncoiler → Shear ແລະການເຊື່ອມ→ Spiral ສົມ→ກອບເປັນຈໍານວນ→ເຊື່ອມ HF induction → burr ພາຍນອກຖອນ→ເຢັນ→ກໍາຫນົດຂະຫນາດ→ບິນເຫັນ→ແລ່ນອອກຕາຕະລາງ→ກວດສອບ→ Packing → Warehouse
F ຂະບວນ orming
ທໍ່ໄດ້ຕະຫຼອດ | ມ້ວນເຢັນຂະບວນການກອບເປັນຈໍານວນ | ການອອກແບບ roller ດີ |
ຂະບວນການກອບເປັນຈໍານວນ ZTF | ຊ່ວຍປະຢັດ roller ເຖິງ 60% ແລະຕະຫນັກເຖິງການປັບຄວບຄຸມໄຟຟ້າ |
|
Square ແລະທໍ່ມຸມສາກ | General ຕະຫຼອດໄປແມັດຂະບວນການ | ຂະບວນການກອບເປັນຈໍານວນພໍສົມຄວນ |
ໄດ້ຕະຫຼອດຫາຍກັນກັບ turkshead | ຄຸນນະພາບທໍ່ດີ, ສາມາດບັນລຸຄວາມຫນາຝາດຽວກັນດ້ວຍທໍ່ໄດ້ຕະຫຼອດ | |
ຂະບວນການຂອງກົງກອບເປັນຈໍານວນເປັນຮູບຮ່າງຮຽບຮ້ອຍ | ຫນຶ່ງທີ່ກໍານົດໄວ້ຂອງ roller ສາມາດຜະລິດຂະຫນາດທໍ່ນ້ໍທັງຫມົດແລະໄດ້ຮັບຮູ້ການຄວບຄຸມໄຟຟ້າແລະການປັບອັດຕະໂນມັດ |
ERW ບັນຊີຜະລິດຕະພັນ
Model |
ທໍ່ມມໄດ້ຕະຫຼອດ |
ທໍ່ມມ Square |
ມົມ |
ເຮັດວຽກ spead m / min |
|
ERW20 |
Ф8-Ф20 |
6 ຂະຫນາດ 6-15 x 15 |
0.3-1.5 |
120 |
|
ERW32 |
Ф10, Ф32 |
10 × 10-25 × 25 |
0.5-2.0 |
120 |
|
ERW50 |
Ф20, Ф50 |
15 × 15-40 40 |
0.8-3.0 |
120 |
|
ERW76 |
Ф32, Ф76 |
25 × 25-60 × 60 |
1.2-4.0 |
120 |
|
ERW89 |
Ф42, Ф89 |
35 x 35-70 × 70 |
1.5-4.5 |
110 |
|
ERW114 |
Ф48, Ф114 |
40 × 40-90 × 90 |
1.5-4.5 |
65 |
|
ERW140 |
Ф60, Ф140 |
50 × 50-110 × 110 |
2.0-5.0 |
60 |
|
ERW165 |
Ф76, Ф165 |
60 × 60-130 130 |
2.0-6.0 |
50 |
|
ERW219 |
Ф89, Ф219 |
70 × 70-170 × 170 |
2.0-8.0 |
50 |
|
ERW273 |
Ф114-Ф273 |
90 × 90-210 210 |
3.0-10.0 |
45 |
|
ERW325 |
Ф140-Ф325 |
110 × 110-250 × 250 |
4.0-12.7 |
40 |
|
ERW377 |
Ф165-Ф377 |
130 × 130-280 × 280 |
4.0-14.0 |
35 |
|
ERW406 |
Ф219-Ф406 |
170 × 170-330 330 |
6.0-16.0 |
30 |
|
ERW508 |
Ф273-Ф508 |
210 × 210-400 400 |
6.0-18.0 |
25 |
|
ERW660 |
Ф325-Ф660 |
250 × 250-500 500 |
6.0-20.0 |
20 |
|
ERW720 |
Ф355-Ф720 |
300 300-600 600 |
6.0-22.0 |
20 |