ဂဟေဆော်ပိုက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း၏အခြေခံနည်းပညာသတင်းအချက်အလက်
ကုန်ပစ္စည်း & အထွက်နှုန်း | round ပိုက် | 273mm-508mm အထူ: 6.0mm-18.0mm |
ရင်ပြင် & တုဂံပြွန် | 170mm × 170mm -330mm × 330mm အထူ: 6.0mm-18.0mm | |
အရှည် | 6 လ-12M ရှည်စာနာထောက်ထားရေး: 3mm ± | |
ထုတ်လုပ်မှုမြန်နှုန်း | 25 မီတာ / မိနစ် | |
ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည် | 180,000ton / တစ်နှစ်လျှင် | |
စားသုံးမှု | ကြိတ် installed စွမ်းရည် | 1000 KW |
လိုင်းဧရိယာ | စတုရန်းမီတာ 300 (အရှည်) × 30 (အကျယ်) | |
အလုပ်သမား | 6-8 အလုပျသမား | |
ကုန်ကြမ်း | ကာဗွန်သံမဏိကွိုင် | ကာဗွန်သံမဏိကွိုင် Q235B (ASTM ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း· D ကို, 230 σs) |
width | 860mm-1590mm အထူ: 6.0mm-18.0mm | |
ကွိုင် ID ကို | 580-760mm | |
ကွိုင် OD | မက်စ် 2300mm | |
ကွိုင်အလေးချိန် | 35.0t |
T က echnical စီးဆင်းမှု
→ SIZE →ပျံအေး→ဖယ်ရှားခြင်း→ပြင်ပ burr welding → HF သော induction ဖွဲ့စည်းခြင်း→→ Uncoiling →ဆေိုငျထုအတှငျးနှင့်ဂဟေဆော်ခြင်း→ခရုစုဆောင်းခြင်းတက် scrolling စားပွဲ→စစ်ဆေးရေး→ Pack →ဂိုဒေါင်→ Run ကိုထွက်ကိုမြင်လျှင်
F ကို orming ဖြစ်စဉ်ကို
round ပိုက် | အေးလိပ်ဖွဲ့စည်းသည့်လုပ်ငန်းစဉ် | ကောင်းသော roller ဒီဇိုင်း |
ZTF ဖွဲ့စည်းသည့်လုပ်ငန်းစဉ် | 60% အထိကြိတ်စက်ကို Save နှင့်လျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်ညှိနှိုင်းမှုနားလည်သဘောပေါက် |
|
ရင်ပြင် & rectangular ပိုက် | အထွေထွေပတ်ပတ်လည်-to-စတုရန်းဖြစ်စဉ်ကို | တည်ငြိမ်ဖွဲ့စည်းသည့်လုပ်ငန်းစဉ် |
turkshead နှင့်အတူနှစ်ထပ်ကိန်းမှ round | ကောင်းသောပိုက်အရည်အသွေး, ပတ်ပတ်လည်ပိုက်တွေနဲ့အတူတူမြို့ရိုးကိုအထူရောက်ရှိ | |
တိုက်ရိုက်စတုရန်းပုံသဏ္ဍာန်သို့ဖွဲ့စည်း၏ဖြစ်စဉ်ကို | roller တစ်ခုမှာ set ကိုအားလုံးပိုက်အရွယ်အစားထုတ်လုပ်ရန် & လျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်မှုနဲ့ automatic ညှိနှိုင်းမှုနားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ် |
ERW ထုတ်ကုန်များစာရင်း
ပုံစံ |
round ပိုက်မီလီမီတာ |
Square ကိုပိုက်မီလီမီတာ |
အထူမီလီမီတာ |
အလုပ်လုပ် spead မီတာ / မိနစ် |
|
ERW20 |
Ф8-Ф20 |
6 × 6-15 × 15 |
0.3-1.5 |
120 |
|
ERW32 |
Ф10-Ф32 |
10 × 10-25 × 25 |
0.5-2.0 |
120 |
|
ERW50 |
Ф20-Ф50 |
15 × 15-40 × 40 |
0.8-3.0 |
120 |
|
ERW76 |
Ф32-Ф76 |
25 × 25-60 × 60 |
1.2-4.0 |
120 |
|
ERW89 |
Ф42-Ф89 |
35 × 35-70 × 70 |
1.5-4.5 |
110 |
|
ERW114 |
Ф48-Ф114 |
40 × 40-90 × 90 |
1.5-4.5 |
65 |
|
ERW140 |
Ф60-Ф140 |
50 × 50-110 × 110 |
2.0-5.0 |
60 |
|
ERW165 |
Ф76-Ф165 |
60 × 60-130 × 130 |
2.0-6.0 |
50 |
|
ERW219 |
Ф89-Ф219 |
70 × 70-170 × 170 |
2.0-8.0 |
50 |
|
ERW273 |
Ф114-Ф273 |
90 × 90-210 × 210 |
3.0-10.0 |
45 |
|
ERW325 |
Ф140-Ф325 |
110 × 110-250 × 250 |
4.0-12.7 |
40 |
|
ERW377 |
Ф165-Ф377 |
130 × 130-280 × 280 |
4.0-14.0 |
35 |
|
ERW406 |
Ф219-Ф406 |
170 × 170-330 × 330 |
6.0-16.0 |
30 |
|
ERW508 |
Ф273-Ф508 |
210 × 210-400 × 400 |
6.0-18.0 |
25 |
|
ERW660 |
Ф325-Ф660 |
250 × 250-500 × 500 |
6.0-20.0 |
20 |
|
ERW720 |
Ф355-Ф720 |
300 × 300-600 × 600 |
6.0-22.0 |
20 |