பற்ற குழாய் உற்பத்தி வரி அடிப்படை தொழில்நுட்ப தகவல்
தயாரிப்பு மற்றும் மகசூல் | வட்ட குழாய் | 48mm-114mm தடிமன்: 1.5 மிமீ-4.5mm |
சதுக்கத்தில் & செவ்வகம் குழாய் | 40mm × 40mm -90mm × 90 மிமீ தடிமன்: 1.5 மிமீ-4.0mm | |
நீளம் | 6-12m நீளம் டாலரன்ஸ்: 3mm ± | |
உற்பத்தியை அதிகரிக்கும் | 20-65 மீ / நிமிடம் | |
உற்பத்தி அளவு | 30,000ton / ஆண்டு | |
நுகர்வு | மில் நிறுவப்பட்ட திறன் | 160 கிலோவாட் |
பகுதி வரி | 78m (நீளம்) × 6 (அகலம்) | |
தொழிலாளி | 6-8 தொழிலாளர்கள் | |
மூலப்பொருள் | கார்பன் ஸ்டீல் சுருள் | கார்பன் எஃகு சுருள் Q235B (ASTM ஜி · டி, σs 230) |
அகலம் | 150mm-360mm தடிமன்: 1.5 மிமீ-4.5mm | |
காயில் ஐடி | 550-610mm | |
காயில் நி.மே | மேக்ஸ் 1600mm | |
காயில் எடை | 4.0t |
டி echnical ஓட்டம்
Forming → எச்எப் தூண்டல் வெல்டிங் → நீக்கி கூலிங் → அளவுமுறைப்படுத்தல் → பறக்கும் → வெளி பர் → → Uncoiling → நறுக்கு மற்றும் வெல்டிங் → சுழல் திரட்டி வரை உருட்டுதல் கண்டது → அட்டவணை தீர்ந்து போன → ஆய்வு → பேக்கிங் → கிடங்கு
எஃப் orming செயல்முறை
வட்ட குழாய் | குளிர் ரோல் உருவாக்கும் செயல்முறை | நல்ல உருளை வடிவமைப்பு |
ZTF உருவாக்கும் செயல்முறை | 60% உருளை வரை சேமிக்கவும் மற்றும் உணர மின்சார கட்டுப்பாடு சரிசெய்தல் |
|
சதுக்கத்தில் & செவ்வக குழாய் | பொது சுற்று முதல் சதுர செயல்முறை | நிலையான உருவாக்கும் செயல்முறை |
turkshead ஒரு சதுர வட்ட | நல்ல குழாய் தரமான, சுற்று குழாய் அதே சுவரில் தடிமன் அடைய | |
சதுர வடிவில் நேரடியாக உருவாக்கும் செயல்பாடு | உருளை ஒன்று தொகுதி அனைத்து குழாய் அளவுகள் தயாரிக்க & மின்சார கட்டுப்பாடு மற்றும் தானியங்கி சரிசெய்தல் உணர்ந்து கொள்ள முடியும் |
ERW தயாரிப்புகள் பட்டியல்
மாதிரி |
வட்ட குழாய் மிமீ |
சதுக்கத்தில் குழாய் மிமீ |
தடிமன் மிமீ |
spead மீ / நிமிடம் வேலை |
|
ERW20 |
Ф8-Ф20 |
6 × 6-15 க்கு × 15 |
0.3-1.5 |
120 |
|
ERW32 |
Ф10-Ф32 |
10 × 10-25 × 25 |
0.5-2.0 |
120 |
|
ERW50 |
Ф20-Ф50 |
15 × 15-40 × 40 |
0.8-3.0 |
120 |
|
ERW76 |
Ф32-Ф76 |
25 × 25-60 × 60 |
1.2-4.0 |
120 |
|
ERW89 |
Ф42-Ф89 |
35 × 35-70 × 70 |
1.5-4.5 |
110 |
|
ERW114 |
Ф48-Ф114 |
40 × 40-90 × 90 |
1.5-4.5 |
65 |
|
ERW140 |
Ф60-Ф140 |
50 × 50-110 × 110 |
2.0-5.0 |
60 |
|
ERW165 |
Ф76-Ф165 |
60 × 60-130 × 130 |
2.0-6.0 |
50 |
|
ERW219 |
Ф89-Ф219 |
70 × 70-170 × 170 |
2.0-8.0 |
50 |
|
ERW273 |
Ф114-Ф273 |
90 × 90-210 × 210 |
3.0-10.0 |
45 |
|
ERW325 |
Ф140-Ф325 |
110 × 110-250 × 250 |
4.0-12.7 |
40 |
|
ERW377 |
Ф165-Ф377 |
130 × 130-280 × 280 |
4.0-14.0 |
35 |
|
ERW406 |
Ф219-Ф406 |
170 × 170-330 × 330 |
6.0-16.0 |
30 |
|
ERW508 |
Ф273-Ф508 |
210 × 210-400 × 400 |
6.0-18.0 |
25 |
|
ERW660 |
Ф325-Ф660 |
250 × 250-500 × 500 |
6.0-20.0 |
20 |
|
ERW720 |
Ф355-Ф720 |
300 × 300-600 × 600 |
6.0-22.0 |
20 |