ข้อมูลทางเทคนิคพื้นฐานของการเชื่อมท่อสายการผลิต
สินค้าและผลผลิต | ท่อกลม | 48mm-114mm ความหนา: 1.5mm-4.5mm |
สแควร์และท่อสี่เหลี่ยม | 40mm × 40mm -90mm × 90mm ความหนา: 1.5mm-4.0mm | |
ความยาว | 6m-12m ความยาวความคลาดเคลื่อน± 3mm | |
ความเร็วในการผลิต | 20-65 เมตร / นาที | |
กำลังการผลิต | 30,000ton / ปี | |
การบริโภค | มิลล์กำลังผลิตติดตั้ง | 160 กิโลวัตต์ |
พื้นที่สาย | 78m (ความยาว) × 6 เมตร (กว้าง) | |
ผู้ปฏิบัติงาน | 6-8 คนงาน | |
วัตถุดิบ | ขดลวดเหล็กคาร์บอน | คาร์บอนเหล็กม้วน Q235B (ASTM GR · D, σs 230) |
ความกว้าง | 150mm-360 มมหนา: 1.5mm-4.5mm | |
คอยล์ ID | 550-610mm | |
คอยล์ OD | 1600mm แม็กซ์ | |
น้ำหนัก Coil | 4.0t |
T ไหล echnical
เลื่อนขึ้น→ uncoiling →เฉือนและการเชื่อม→เกลียวสะสม→→การขึ้นรูปเชื่อม HF เหนี่ยวนำ→เสี้ยนภายนอกลบ→→คูลลิ่งขนาด→บินเห็น→ Run ตาราง→ตรวจสอบการบรรจุ→→คลังสินค้า
F กระบวนการ orming
ท่อกลม | รีดเย็นกระบวนการขึ้นรูป | การออกแบบลูกกลิ้งดี |
กระบวนการขึ้นรูป ZTF | บันทึกลูกกลิ้งได้ถึง 60% และตระหนักถึงการปรับควบคุมไฟฟ้า |
|
สแควร์และท่อสี่เหลี่ยม | ทั่วไปรอบต่อตารางกระบวนการ | ขั้นตอนการขึ้นรูปที่มีเสถียรภาพ |
รอบตารางกับ turkshead | คุณภาพท่อดีถึงความหนาของผนังเดียวกันกับท่อกลม | |
กระบวนการของการขึ้นรูปโดยตรงเข้ามาในรูปทรงสี่เหลี่ยม | หนึ่งชุดของลูกกลิ้งสามารถผลิตขนาดท่อทั้งหมดและตระหนักถึงการควบคุมไฟฟ้าและการปรับอัตโนมัติ |
ERW ผลิตภัณฑ์รายการ
แบบ |
ท่อมมกลม |
ท่อมมสแควร์ |
มิลลิเมตรความหนา |
ทำงาน spead เมตร / นาที |
|
ERW20 |
Ф8-Ф20 |
6 × 6-15 × 15 |
0.3-1.5 |
120 |
|
ERW32 |
Ф10-Ф32 |
10 × 25 × 10-25 |
0.5-2.0 |
120 |
|
ERW50 |
Ф20-Ф50 |
15 × 40 × 15-40 |
0.8-3.0 |
120 |
|
ERW76 |
Ф32-Ф76 |
25 × 60 × 25-60 |
1.2-4.0 |
120 |
|
ERW89 |
Ф42-Ф89 |
35 × 70 × 35-70 |
1.5-4.5 |
110 |
|
ERW114 |
Ф48-Ф114 |
40 × 90 × 40-90 |
1.5-4.5 |
65 |
|
ERW140 |
Ф60-Ф140 |
50 × 110 × 50-110 |
2.0-5.0 |
60 |
|
ERW165 |
Ф76-Ф165 |
60 × 130 × 60-130 |
2.0-6.0 |
50 |
|
ERW219 |
Ф89-Ф219 |
70 × 70-170 × 170 |
2.0-8.0 |
50 |
|
ERW273 |
Ф114-Ф273 |
90 × 90-210 × 210 |
3.0-10.0 |
45 |
|
ERW325 |
Ф140-Ф325 |
110 × 250 × 110-250 |
4.0-12.7 |
40 |
|
ERW377 |
Ф165-Ф377 |
130 × 280 × 130-280 |
4.0-14.0 |
35 |
|
ERW406 |
Ф219-Ф406 |
170 × 330 × 170-330 |
6.0-16.0 |
30 |
|
ERW508 |
Ф273-Ф508 |
210 × 400 × 210-400 |
6.0-18.0 |
25 |
|
ERW660 |
Ф325-Ф660 |
250 × 500 × 250-500 |
6.0-20.0 |
20 |
|
ERW720 |
Ф355-Ф720 |
300 × 600 × 300-600 |
6.0-22.0 |
20 |